| # | Nosaukums | Iestāšanās gads |
|---|---|---|
| 1 | 28Stone Riga, SIA | 2020 |
| 2 | A.C.B., AS | 2003 |
| 3 | AbbVie, SIA | 2016 |
| 4 | Addiction SIA | 2022 |
| 5 | AGroup, SIA | 2021 |
| 6 | AKG Thermotechnic Lettland, SIA | 2016 |
| 7 | Albert Berner SIA | 2025 |
| 8 | ALD Automotive SIA | 2023 |
| 9 | All Media Latvia, SIA | 2009 |
| 10 | Allnex Latvia, SIA | 2016 |
| 11 | Alma Career Latvia, SIA | 2000 |
| 12 | Amber, SIA (Catalyst Latvia) | 2018 |
| 13 | Arvato Systems Latvia, SIA | 2020 |
| 14 | ASTRAL Executive Search, SIA | 2017 |
| 15 | Autotransporta direkcija, VSIA | 2017 |
| 16 | Fiziskais biedrs Baiba Brasliņa | 2026 |
| 17 | Balcia Insurance SE | 2016 |
| 18 | Balta, AAS | 2017 |
| 19 | Baltic Restaurants Latvia | 2011 |
| 20 | Bigbank AS Latvijas filiāle | 2024 |
| 21 | Biznesa vadības koledža, SIA | 2018 |
| 22 | Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" | 2004 |
| 23 | BluOr Bank AS | 2024 |
| 24 | Bolderāja Serviss SIA | 2025 |
| 25 | bonusukarte.lv, SIA | 2020 |
| 26 | Borealis Latvija SIA | 2023 |
| 27 | Brabantia Latvia SIA | 2025 |
| 28 | BTA Baltic Insurance company, AAS | 2000 |
| 29 | Bucher Municipal, SIA | 2017 |
| 30 | C.T.Co, SIA | 2015 |
| 31 | Cabot Latvia, SIA | 2014 |
| 32 | Caljan LSEZ SIA | 2022 |
| 33 | Ceļu satiksmes drošības direkcija, VAS | 2007 |
| 34 | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2015 |
| 35 | Cēsu alus, AS | 2006 |
| 36 | Cēsu Olimpiskais centrs, SIA | 2022 |
| 37 | Circle K Business Centre, SIA | 2013 |
| 38 | Citadele banka, AS | 2002 |
| 39 | CleanR Grupa, AS | 2007 |
| 40 | CMB SIA | 2024 |
| 41 | Cobalt ZAB | 2017 |
| 42 | Colibrix Limited ĀKPL | 2025 |
| 43 | Concentrix Latvia SIA | 2023 |
| 44 | Conexus Baltic Grid, AS | 2019 |
| 45 | Credit Solutions SIA | 2013 |
| 46 | D8 Corporation, SIA | 2014 |
| 47 | Dativa SIA | 2014 |
| 48 | Delfi AS | 2022 |
| 49 | DEPO DIY, SIA | 2021 |
| 50 | Dinex Latvia, SIA | 2019 |
| 51 | DNB Bank ASA Latvijas filiāle | 2017 |
| 52 | DPD Latvija, SIA | 2012 |
| 53 | Drogas, AS | 2004 |
| 54 | DSV Road SIA | 2007 |
| 55 | Edge Autonomy SIA | 2023 |
| 56 | Emergn AS | 2024 |
| 57 | Encompass Digital Media Latvia SIA | 2025 |
| 58 | ERGO Insurance SE Latvijas filiāle | 2008 |
| 59 | Ernst & Young Baltic, SIA | 2017 |
| 60 | Fiziskais biedrs Eva Selga | 2017 |
| 61 | Eversheds Sutherland Bitāns | 2016 |
| 62 | Evolution Latvia, SIA | 2012 |
| 63 | Forum Cinemas, SIA | 2007 |
| 64 | G4S Latvia, AS | 2004 |
| 65 | Grafton Latvia | 2008 |
| 66 | Gren Jelgava, SIA | 2014 |
| 67 | Growing, SIA | 2012 |
| 68 | Fiziskais biedrs Gundega Dambe | 2017 |
| 69 | Heise marketing SIA | 2025 |
| 70 | ICF Latvia | 2021 |
| 71 | If P&C Insurance AS | 2025 |
| 72 | Fiziskais biedrs Ilona Kalniņa | 2024 |
| 73 | Inchcape Motors Latvia SIA | 2025 |
| 74 | Industra Bank AS | 2024 |
| 75 | Fiziskais biedrs Inese Bumgarnere | 2025 |
| 76 | INGAIN TECHNOLOGIES SIA | 2025 |
| 77 | Fiziskais biedrs Inta Lepste | 2016 |
| 78 | Investors, SIA | 2010 |
| 79 | Jelgavas Klīnika | 2023 |
| 80 | Jelgavas pilsētas slimnīca SIA | 2023 |
| 81 | Jelgavas tipogrāfija | 2005 |
| 82 | JOKER LTD, SIA | 2015 |
| 83 | Juridiskā koledža SIA | 2023 |
| 84 | Jūrmalas pilsētas dome | 2015 |
| 85 | Kapitel SIA | 2023 |
| 86 | KASKO Latvia, SIA | 2020 |
| 87 | Ķekava Foods AS | 2025 |
| 88 | Kinetics Nail Systems, SIA | 2021 |
| 89 | Knauf, SIA | 2008 |
| 90 | Komercizglītības centrs, SIA | 1999 |
| 91 | Konkurences padome | 2016 |
| 92 | Fiziskais biedrs Kristīne Berķe | 2026 |
| 93 | Labklājības ministrija | 2017 |
| 94 | Fiziskais biedrs Laima Buša | 2019 |
| 95 | Later Ltd, SIA | 2014 |
| 96 | LATRAPS | 2021 |
| 97 | Latvenergo, AS | 2003 |
| 98 | LATVIAN AMUSEMENT AGENCY SIA | 2023 |
| 99 | Latvijas autoceļu uzturētājs, AS | 2009 |
| 100 | Latvijas Finieris, AS | 1996 |
| 101 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 2005 |
| 102 | Latvijas Nacionālais arhīvs | 2012 |
| 103 | Latvijas Pasts, VAS | 2000 |
| 104 | Latvijas Universitāte | 2013 |
| 105 | Latvijas valsts ceļi, VSIA | 2000 |
| 106 | Latvijas valsts meži, AS | 2002 |
| 107 | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | 2020 |
| 108 | Fiziskais biedrs Lauma Petrovska | 2019 |
| 109 | Leadership Recruitment | 2025 |
| 110 | Lidl Latvija SIA | 2023 |
| 111 | Lielais Dzintars SIA | 2025 |
| 112 | Liepājas enerģija, SIA | 2017 |
| 113 | Liepājas pilsētas dome | 2006 |
| 114 | Fiziskais biedrs Līga Kalniņa | 2017 |
| 115 | Fiziskais biedrs Ligita Pundiņa | 2024 |
| 116 | Lindex Latvia, SIA | 2009 |
| 117 | Linedata Services (Latvia) | 2011 |
| 118 | Livonia Print | 2011 |
| 119 | Manas Mājas SIA | 2017 |
| 120 | Marsh, SIA | 2022 |
| 121 | Mārupes novada dome | 2017 |
| 122 | Merck Serono, SIA | 2017 |
| 123 | Meža pētīšanas stacija | 2024 |
| 124 | Motify, SIA | 2018 |
| 125 | Nacionālais veselības dienests | 2008 |
| 126 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 2010 |
| 127 | Nodarbinātības valsts aģentūra | 2025 |
| 128 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | 2022 |
| 129 | Novartis Baltics SIA | 2024 |
| 130 | Nutricia, SIA | 2012 |
| 131 | OC Vision, SIA | 2012 |
| 132 | Ogres tehnikums | 2022 |
| 133 | Omniva, SIA | 2018 |
| 134 | Orkla Latvija, SIA | 2017 |
| 135 | Pasažieru vilciens AS | 2023 |
| 136 | Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnica, VSIA | 2013 |
| 137 | Pearl Latvija, SIA | 2020 |
| 138 | Pepco Latvia, SIA | 2019 |
| 139 | POLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS FILIĀLE LATVIJA | 2022 |
| 140 | Poligrāfijas grupa Mūkusala, SIA | 2022 |
| 141 | Posti Messaging, SIA | 2017 |
| 142 | Premier Restaurants Latvia, SIA | 2013 |
| 143 | PricewaterhouseCoopers, SIA | 2017 |
| 144 | Printseekers SIA | 2024 |
| 145 | RealTime, SIA | 2025 |
| 146 | Recruitment Saftware OÜ | 2024 |
| 147 | Reitan Convenience SIA | 2004 |
| 148 | Riga Port Management SIA | 2018 |
| 149 | Rīgas 1.slimnīca SIA | 2024 |
| 150 | Rīgas celtniecības koledža | 2022 |
| 151 | Rīgas nami, SIA | 2021 |
| 152 | Rīgas satiksme RP, SIA | 2007 |
| 153 | Rīgas Stradiņa Universitāte | 2011 |
| 154 | Rīgas Tehniskā universitāte | 2014 |
| 155 | Rīgas ūdens, SIA | 2006 |
| 156 | RIMI Latvia, SIA | 2003 |
| 157 | Robert Bosch, SIA | 2018 |
| 158 | Rokraksti, SIA | 2025 |
| 159 | Samsung Electronics Baltics, SIA | 2008 |
| 160 | SC grupa SIA | 2004 |
| 161 | Scandic Fusion SIA | 2026 |
| 162 | Schneider Electric Latvija, SIA | 2005 |
| 163 | SCHWENK Latvija, SIA | 1998 |
| 164 | SEB banka, AS | 2000 |
| 165 | Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle | 2000 |
| 166 | Fiziskais biedrs Signe Simanoviča | 2025 |
| 167 | Signet Bank AS | 2023 |
| 168 | Siguldas novada Dome | 2013 |
| 169 | Slimību profilakses un kontroles centrs | 2012 |
| 170 | SOL Baltics OU Latvijas Filiāle | 2025 |
| 171 | Solcraft SIA | 2024 |
| 172 | SORAINEN, ZAB | 2011 |
| 173 | Starptautiskā lidosta Rīga, VAS | 2003 |
| 174 | Stebby OÜ | 2023 |
| 175 | Stena Line, SIA | 2015 |
| 176 | Stockholm School of Economics in Riga | 2004 |
| 177 | Stockmann, SIA | 2008 |
| 178 | Stora Enso Latvija, AS | 2004 |
| 179 | Stora Enso Packaging | 2012 |
| 180 | Streņču psihoneiroloģiskā slimnīca | 2023 |
| 181 | Swedbank, AS | 2003 |
| 182 | Swisscom DevOps Center Latvia, SIA | 2022 |
| 183 | Tamro, SIA | 2006 |
| 184 | TET, SIA | 1998 |
| 185 | Tieslietu ministrija LR | 2005 |
| 186 | Tietoevry Latvia SIA | 2001 |
| 187 | Tilde, SIA | 2007 |
| 188 | TNS Latvia, SIA | 2009 |
| 189 | Toi Toi SIA | 2024 |
| 190 | Transcom Worldwide Latvia, SIA | 2005 |
| 191 | Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca VSIA | 2024 |
| 192 | Tripod SIA | 2026 |
| 193 | Troja, SIA | 2008 |
| 194 | Tukuma novada pašvaldība | 2022 |
| 195 | UAB Teva Baltics filiāle Latvijā | 2008 |
| 196 | Fiziskais biedrs Una Dzenīte | 2024 |
| 197 | Uzņēmumu reģistrs LR | 2011 |
| 198 | Valsts augu aizsardzības dienests | 2006 |
| 199 | Valsts digitālās attīstības aģentūra | 2005 |
| 200 | Valsts kanceleja | 2006 |
| 201 | Valsts kontrole | 1999 |
| 202 | Valsts nekustamie īpašumi, VAS | 2019 |
| 203 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" | 2023 |
| 204 | VAN GRAAF Latvia | 2020 |
| 205 | VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs | 2021 |
| 206 | Verdikts SIA | 2024 |
| 207 | Veselības inspekcija | 2006 |
| 208 | Veselības ministrija LR | 2017 |
| 209 | Vetklīnika 24 SIA | 2026 |
| 210 | Vidzemes slimnīca, SIA | 2016 |
| 211 | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija LR | 2013 |
| 212 | Visas Iespējas SIA | 2023 |
| 213 | Visma Enterprise, SIA | 2007 |
| 214 | Fiziskais biedrs Vita Fīrere | 2024 |
| 215 | WorkingDay Latvia, SIA | 2015 |
| 216 | Worldline Latvija, SIA | 2021 |
| 217 | Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca | 2025 |
Biedri
Šobrīd LPVA darbojas 217 biedri.