# | Nosaukums | Iestāšanās gads |
---|---|---|
1 | 28Stone Riga, SIA | 2020 |
2 | 4finance, AS | 2013 |
3 | A.C.B., AS | 2003 |
4 | AbbVie, SIA | 2016 |
5 | Accenture Latvija | 2009 |
6 | Addiction SIA | 2022 |
7 | AGroup, SIA | 2021 |
8 | AKG Thermotechnic Lettland, SIA | 2016 |
9 | All Media Latvia, SIA | 2009 |
10 | Allnex Latvia, SIA | 2016 |
11 | Alma Career Latvia, SIA | 2000 |
12 | Amber, SIA (Catalyst Latvia) | 2018 |
13 | Arvato Systems Latvia, SIA | 2020 |
14 | ASTRAL Executive Search, SIA | 2017 |
15 | Autotransporta direkcija, VSIA | 2017 |
16 | Balcia Insurance SE | 2016 |
17 | Balta, AAS | 2017 |
18 | Baltic Restaurants Latvia | 2011 |
19 | Banku augstskola | 2001 |
20 | Bigbank AS Latvijas filiāle | 2024 |
21 | Biznesa vadības koledža, SIA | 2018 |
22 | Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" | 2004 |
23 | BluOr Bank AS | 2024 |
24 | bonusukarte.lv, SIA | 2020 |
25 | Borealis Latvija SIA | 2023 |
26 | BTA Baltic Insurance company, AAS | 2000 |
27 | Bucher Municipal, SIA | 2017 |
28 | C.T.Co, SIA | 2015 |
29 | Cabot Latvia, SIA | 2014 |
30 | Caljan LSEZ SIA | 2022 |
31 | Ceļu satiksmes drošības direkcija, VAS | 2007 |
32 | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2015 |
33 | Cēsu alus, AS | 2006 |
34 | Cēsu Olimpiskais centrs, SIA | 2022 |
35 | Circle K Business Centre, SIA | 2013 |
36 | Citadele banka, AS | 2002 |
37 | City Service, SIA | 2017 |
38 | Civinity LV, SIA | 2017 |
39 | CleanR Grupa, AS | 2007 |
40 | CMA CGM Global Business Services Latvia SIA | 2021 |
41 | CMB SIA | 2024 |
42 | Cobalt ZAB | 2017 |
43 | Conexus Baltic Grid, AS | 2019 |
44 | D8 Corporation, SIA | 2014 |
45 | Fiziskais biedrs Daina Andrejeva | 2024 |
46 | Dardedze holografija SIA | 2022 |
47 | Datlex, SIA | 2012 |
48 | Delfi AS | 2022 |
49 | DEPO DIY, SIA | 2021 |
50 | Dinex Latvia, SIA | 2019 |
51 | DNB Bank ASA Latvijas filiāle | 2017 |
52 | DPD Latvija, SIA | 2012 |
53 | Drogas, AS | 2004 |
54 | Edge Autonomy SIA | 2023 |
55 | Emergn AS | 2024 |
56 | ERGO Insurance SE Latvijas filiāle | 2008 |
57 | Ernst & Young Baltic, SIA | 2017 |
58 | Fiziskais biedrs Eva Selga | 2017 |
59 | EVA-SAT, SIA | 2021 |
60 | Eversheds Sutherland Bitāns | 2016 |
61 | Evolution Latvia, SIA | 2012 |
62 | Forum Cinemas, SIA | 2007 |
63 | G4S Latvia, AS | 2004 |
64 | Gren Jelgava, SIA | 2014 |
65 | Growing, SIA | 2012 |
66 | Fiziskais biedrs Gundega Dambe | 2017 |
67 | ICF Latvia | 2021 |
68 | Fiziskais biedrs Ilona Kalniņa | 2024 |
69 | Industra Bank AS | 2024 |
70 | Fiziskais biedrs Inta Lepste | 2016 |
71 | Investors, SIA | 2010 |
72 | Jelgavas pilsētas slimnīca SIA | 2023 |
73 | Jelgavas poliklīnika SIA | 2023 |
74 | Jelgavas tipogrāfija | 2005 |
75 | Joit Consulting SIA | 2023 |
76 | JOKER LTD, SIA | 2015 |
77 | Jūrmalas pilsētas dome | 2015 |
78 | Kapitel SIA | 2023 |
79 | KASKO Latvia, SIA | 2020 |
80 | Kinetics Nail Systems, SIA | 2021 |
81 | Knauf, SIA | 2008 |
82 | Komercizglītības centrs, SIA | 1999 |
83 | Konkurences padome | 2016 |
84 | Labklājības ministrija | 2017 |
85 | Fiziskais biedrs Laima Buša | 2019 |
86 | Later Ltd, SIA | 2014 |
87 | LATRAPS | 2021 |
88 | Latvenergo, AS | 2003 |
89 | LATVIAN AMUSEMENT AGENCY SIA | 2023 |
90 | Latvijas autoceļu uzturētājs, AS | 2009 |
91 | Latvijas dzelzceļš, VAS | 1998 |
92 | Latvijas Finieris, AS | 1996 |
93 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 2005 |
94 | Latvijas Mobilais Telefons, SIA | 2002 |
95 | Latvijas Nacionālais arhīvs | 2012 |
96 | Latvijas Pasts, VAS | 2000 |
97 | Latvijas Universitāte | 2013 |
98 | Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža | 2020 |
99 | Latvijas valsts ceļi, VSIA | 2000 |
100 | Latvijas valsts meži, AS | 2002 |
101 | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | 2020 |
102 | Fiziskais biedrs Lauma Petrovska | 2019 |
103 | Liepājas enerģija, SIA | 2017 |
104 | Liepājas pilsētas dome | 2006 |
105 | Liepājas Universitāte | 2018 |
106 | Fiziskais biedrs Līga Kalniņa | 2017 |
107 | Fiziskais biedrs Ligita Pundiņa | 2024 |
108 | Linas Agro, SIA | 2019 |
109 | Lindex Latvia, SIA | 2009 |
110 | Linedata Services (Latvia) | 2011 |
111 | Livonia Print | 2011 |
112 | Marsh, SIA | 2022 |
113 | Mārupes novada dome | 2017 |
114 | Merck Serono, SIA | 2017 |
115 | Meža pētīšanas stacija | 2024 |
116 | Motify, SIA | 2018 |
117 | Nacionālais veselības dienests | 2008 |
118 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 2010 |
119 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | 2022 |
120 | Novartis Baltics SIA | 2024 |
121 | Nutricia, SIA | 2012 |
122 | OC Vision, SIA | 2012 |
123 | Ogres tehnikums | 2022 |
124 | Olympic Casino Latvia, SIA | 2012 |
125 | Omniva, SIA | 2018 |
126 | OPTIBET, SIA | 2015 |
127 | Orkla Latvija, SIA | 2017 |
128 | Pasažieru vilciens AS | 2023 |
129 | Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnica, VSIA | 2013 |
130 | Pearl Latvija, SIA | 2020 |
131 | Pepco Latvia, SIA | 2019 |
132 | POLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS FILIĀLE LATVIJA | 2022 |
133 | Poligrāfijas grupa Mūkusala, SIA | 2022 |
134 | Posti Messaging, SIA | 2017 |
135 | Premier Restaurants Latvia, SIA | 2013 |
136 | PricewaterhouseCoopers, SIA | 2017 |
137 | Primekss, SIA | 2017 |
138 | Printseekers SIA | 2024 |
139 | Recruitment Latvia, SIA | 2008 |
140 | Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, SIA | 2019 |
141 | Rīgas celtniecības koledža | 2022 |
142 | Rīgas nami, SIA | 2021 |
143 | Rīgas namu pārvaldnieks, SIA | 2012 |
144 | Rīgas satiksme RP, SIA | 2007 |
145 | Rīgas Stradiņa Universitāte | 2011 |
146 | Rīgas Tehniskā universitāte | 2014 |
147 | Rīgas ūdens, SIA | 2006 |
148 | RIMI Latvia, SIA | 2003 |
149 | Robert Bosch, SIA | 2018 |
150 | Samsung Electronics Baltics, SIA | 2008 |
151 | SC grupa SIA | 2004 |
152 | Schenker, SIA | 2007 |
153 | Schneider Electric Latvija, SIA | 2005 |
154 | SCHWENK Latvija, SIA | 1998 |
155 | SEB banka, AS | 2000 |
156 | Selva Būve, SIA | 2017 |
157 | SIA "Riga Port Management" | 2018 |
158 | SIA ALD Automotive | 2023 |
159 | SIA Juridiskā koledža | 2023 |
160 | SIA Lidl Latvija | 2023 |
161 | SIA Reitan Convenience | 2004 |
162 | Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle | 2000 |
163 | Signet Bank AS | 2023 |
164 | Siguldas novada Dome | 2013 |
165 | Slimību profilakses un kontroles centrs | 2012 |
166 | Solcraft SIA | 2024 |
167 | SORAINEN, ZAB | 2011 |
168 | Starptautiskā lidosta Rīga, VAS | 2003 |
169 | Stebby OÜ | 2023 |
170 | Stena Line, SIA | 2015 |
171 | STENDERS, SIA | 2011 |
172 | Stockholm School of Economics in Riga | 2004 |
173 | Stockmann, SIA | 2008 |
174 | Stora Enso Latvija, AS | 2004 |
175 | Stora Enso Packaging | 2012 |
176 | Streņču psihoneiroloģiskā slimnīca | 2023 |
177 | Swedbank, AS | 2003 |
178 | Swisscom DevOps Center Latvia, SIA | 2022 |
179 | Tamro, SIA | 2006 |
180 | TET, SIA | 1998 |
181 | Tieslietu ministrija LR | 2005 |
182 | Tietoevry Latvia SIA | 2001 |
183 | Tilde, SIA | 2007 |
184 | TNS Latvia, SIA | 2009 |
185 | Toi Toi SIA | 2024 |
186 | Transcom Worldwide Latvia, SIA | 2005 |
187 | Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca VSIA | 2024 |
188 | Troja, SIA | 2008 |
189 | Tukuma novada pašvaldība | 2022 |
190 | UAB Teva Baltics filiāle Latvijā | 2008 |
191 | Fiziskais biedrs Una Dzenīte | 2024 |
192 | Uzņēmumu reģistrs LR | 2011 |
193 | Valsts augu aizsardzības dienests | 2006 |
194 | Valsts digitālās attīstības aģentūra | 2005 |
195 | Valsts kanceleja | 2006 |
196 | Valsts kase | 2002 |
197 | Valsts kontrole | 1999 |
198 | Valsts nekustamie īpašumi, VAS | 2019 |
199 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" | 2023 |
200 | VAN GRAAF Latvia | 2020 |
201 | VAS "Latvijas televīzijas un radio centrs" | 2021 |
202 | Verdikts SIA | 2024 |
203 | Veselības inspekcija | 2006 |
204 | Veselības ministrija LR | 2017 |
205 | VIA PAYMENTS UAB | 2024 |
206 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija LR | 2013 |
207 | Vidzemes slimnīca, SIA | 2016 |
208 | Visas Iespējas SIA | 2023 |
209 | Visma Enterprise, SIA | 2007 |
210 | Fiziskais biedrs Vita Fīrere | 2024 |
211 | Webhelp, SIA | 2023 |
212 | WorkingDay Latvia, SIA | 2015 |
213 | Worldline Latvija, SIA | 2021 |
214 | Zvērinātu advokātu birojs "BDO LAW" | 2020 |
215 | ZZ Dats, SIA | 2014 |
Biedri
Šobrīd LPVA darbojas 215 biedri.