# | Nosaukums | Iestāšanās gads |
---|---|---|
1 | 28Stone Riga, SIA | 2020 |
2 | 4finance, AS | 2013 |
3 | A.C.B., AS | 2003 |
4 | AbbVie, SIA | 2016 |
5 | Addiction SIA | 2022 |
6 | AGroup, SIA | 2021 |
7 | AKG Thermotechnic Lettland, SIA | 2016 |
8 | Albert Berner SIA | 2025 |
9 | ALD Automotive SIA | 2023 |
10 | All Media Latvia, SIA | 2009 |
11 | Allnex Latvia, SIA | 2016 |
12 | Alma Career Latvia, SIA | 2000 |
13 | Amber, SIA (Catalyst Latvia) | 2018 |
14 | Arvato Systems Latvia, SIA | 2020 |
15 | ASTRAL Executive Search, SIA | 2017 |
16 | Autotransporta direkcija, VSIA | 2017 |
17 | Balcia Insurance SE | 2016 |
18 | Balta, AAS | 2017 |
19 | Baltic Restaurants Latvia | 2011 |
20 | Banku augstskola | 2001 |
21 | Bigbank AS Latvijas filiāle | 2024 |
22 | Biznesa vadības koledža, SIA | 2018 |
23 | Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" | 2004 |
24 | BluOr Bank AS | 2024 |
25 | Bolderāja Serviss SIA | 2025 |
26 | bonusukarte.lv, SIA | 2020 |
27 | Borealis Latvija SIA | 2023 |
28 | Brabantia Latvia SIA | 2025 |
29 | BTA Baltic Insurance company, AAS | 2000 |
30 | Bucher Municipal, SIA | 2017 |
31 | C.T.Co, SIA | 2015 |
32 | Cabot Latvia, SIA | 2014 |
33 | Caljan LSEZ SIA | 2022 |
34 | Ceļu satiksmes drošības direkcija, VAS | 2007 |
35 | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2015 |
36 | Cēsu alus, AS | 2006 |
37 | Cēsu Olimpiskais centrs, SIA | 2022 |
38 | Circle K Business Centre, SIA | 2013 |
39 | Citadele banka, AS | 2002 |
40 | CleanR Grupa, AS | 2007 |
41 | CMB SIA | 2024 |
42 | Cobalt ZAB | 2017 |
43 | Colibrix Limited ĀKPL | 2025 |
44 | Concentrix Latvia SIA | 2023 |
45 | Conexus Baltic Grid, AS | 2019 |
46 | D8 Corporation, SIA | 2014 |
47 | Fiziskais biedrs Daina Andrejeva | 2024 |
48 | Datlex, SIA | 2012 |
49 | Delfi AS | 2022 |
50 | DEPO DIY, SIA | 2021 |
51 | Dinex Latvia, SIA | 2019 |
52 | DNB Bank ASA Latvijas filiāle | 2017 |
53 | DPD Latvija, SIA | 2012 |
54 | Drogas, AS | 2004 |
55 | Edge Autonomy SIA | 2023 |
56 | Emergn AS | 2024 |
57 | ERGO Insurance SE Latvijas filiāle | 2008 |
58 | Ernst & Young Baltic, SIA | 2017 |
59 | Fiziskais biedrs Eva Selga | 2017 |
60 | Eversheds Sutherland Bitāns | 2016 |
61 | Evolution Latvia, SIA | 2012 |
62 | Forum Cinemas, SIA | 2007 |
63 | G4S Latvia, AS | 2004 |
64 | Grafton Latvia | 2008 |
65 | Gren Jelgava, SIA | 2014 |
66 | Growing, SIA | 2012 |
67 | Fiziskais biedrs Gundega Dambe | 2017 |
68 | Heise marketing SIA | 2025 |
69 | ICF Latvia | 2021 |
70 | Fiziskais biedrs Ilona Kalniņa | 2024 |
71 | Inchcape Motors Latvia SIA | 2025 |
72 | Industra Bank AS | 2024 |
73 | INGAIN TECHNOLOGIES SIA | 2025 |
74 | Fiziskais biedrs Inta Lepste | 2016 |
75 | Investors, SIA | 2010 |
76 | Jelgavas Klīnika | 2023 |
77 | Jelgavas pilsētas slimnīca SIA | 2023 |
78 | Jelgavas tipogrāfija | 2005 |
79 | JOKER LTD, SIA | 2015 |
80 | Juridiskā koledža SIA | 2023 |
81 | Jūrmalas pilsētas dome | 2015 |
82 | Kapitel SIA | 2023 |
83 | KASKO Latvia, SIA | 2020 |
84 | Kinetics Nail Systems, SIA | 2021 |
85 | Knauf, SIA | 2008 |
86 | Komercizglītības centrs, SIA | 1999 |
87 | Konkurences padome | 2016 |
88 | Labklājības ministrija | 2017 |
89 | Fiziskais biedrs Laima Buša | 2019 |
90 | Later Ltd, SIA | 2014 |
91 | LATRAPS | 2021 |
92 | Latvenergo, AS | 2003 |
93 | LATVIAN AMUSEMENT AGENCY SIA | 2023 |
94 | Latvijas autoceļu uzturētājs, AS | 2009 |
95 | Latvijas Finieris, AS | 1996 |
96 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 2005 |
97 | Latvijas Nacionālais arhīvs | 2012 |
98 | Latvijas Pasts, VAS | 2000 |
99 | Latvijas Universitāte | 2013 |
100 | Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža | 2020 |
101 | Latvijas valsts ceļi, VSIA | 2000 |
102 | Latvijas valsts meži, AS | 2002 |
103 | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | 2020 |
104 | Fiziskais biedrs Lauma Petrovska | 2019 |
105 | Leadership Recruitment | 2025 |
106 | Lidl Latvija SIA | 2023 |
107 | Liepājas enerģija, SIA | 2017 |
108 | Liepājas pilsētas dome | 2006 |
109 | Fiziskais biedrs Līga Kalniņa | 2017 |
110 | Fiziskais biedrs Ligita Pundiņa | 2024 |
111 | Linas Agro, SIA | 2019 |
112 | Lindex Latvia, SIA | 2009 |
113 | Linedata Services (Latvia) | 2011 |
114 | Livonia Print | 2011 |
115 | Manas Mājas SIA | 2017 |
116 | Marsh, SIA | 2022 |
117 | Mārupes novada dome | 2017 |
118 | Merck Serono, SIA | 2017 |
119 | Meža pētīšanas stacija | 2024 |
120 | Motify, SIA | 2018 |
121 | Nacionālais veselības dienests | 2008 |
122 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 2010 |
123 | Nodarbinātības valsts aģentūra | 2025 |
124 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | 2022 |
125 | Novartis Baltics SIA | 2024 |
126 | Nutricia, SIA | 2012 |
127 | OC Vision, SIA | 2012 |
128 | Ogres tehnikums | 2022 |
129 | Omniva, SIA | 2018 |
130 | OPTIBET, SIA | 2015 |
131 | Orkla Latvija, SIA | 2017 |
132 | Pasažieru vilciens AS | 2023 |
133 | Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnica, VSIA | 2013 |
134 | Pearl Latvija, SIA | 2020 |
135 | Pepco Latvia, SIA | 2019 |
136 | POLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS FILIĀLE LATVIJA | 2022 |
137 | Poligrāfijas grupa Mūkusala, SIA | 2022 |
138 | Posti Messaging, SIA | 2017 |
139 | Premier Restaurants Latvia, SIA | 2013 |
140 | PricewaterhouseCoopers, SIA | 2017 |
141 | Printseekers SIA | 2024 |
142 | RealTime, SIA | 2025 |
143 | Recruitment Saftware OÜ | 2024 |
144 | Reitan Convenience SIA | 2004 |
145 | Riga Port Management SIA | 2018 |
146 | Rīgas 1.slimnīca SIA | 2024 |
147 | Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, SIA | 2019 |
148 | Rīgas celtniecības koledža | 2022 |
149 | Rīgas nami, SIA | 2021 |
150 | Rīgas namu pārvaldnieks, SIA | 2012 |
151 | Rīgas satiksme RP, SIA | 2007 |
152 | Rīgas Stradiņa Universitāte | 2011 |
153 | Rīgas Tehniskā universitāte | 2014 |
154 | Rīgas ūdens, SIA | 2006 |
155 | RIMI Latvia, SIA | 2003 |
156 | Robert Bosch, SIA | 2018 |
157 | Rokraksti, SIA | 2025 |
158 | Samsung Electronics Baltics, SIA | 2008 |
159 | SC grupa SIA | 2004 |
160 | Schenker, SIA | 2007 |
161 | Schneider Electric Latvija, SIA | 2005 |
162 | SCHWENK Latvija, SIA | 1998 |
163 | SEB banka, AS | 2000 |
164 | Selva Būve, SIA | 2017 |
165 | Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle | 2000 |
166 | Fiziskais biedrs Signe Simanoviča | 2025 |
167 | Signet Bank AS | 2023 |
168 | Siguldas novada Dome | 2013 |
169 | Slimību profilakses un kontroles centrs | 2012 |
170 | SOL Baltics OU Latvijas Filiāle | 2025 |
171 | Solcraft SIA | 2024 |
172 | SORAINEN, ZAB | 2011 |
173 | Starptautiskā lidosta Rīga, VAS | 2003 |
174 | Stebby OÜ | 2023 |
175 | Stena Line, SIA | 2015 |
176 | Stockholm School of Economics in Riga | 2004 |
177 | Stockmann, SIA | 2008 |
178 | Stora Enso Latvija, AS | 2004 |
179 | Stora Enso Packaging | 2012 |
180 | Streņču psihoneiroloģiskā slimnīca | 2023 |
181 | Swedbank, AS | 2003 |
182 | Swisscom DevOps Center Latvia, SIA | 2022 |
183 | Tamro, SIA | 2006 |
184 | TET, SIA | 1998 |
185 | Tieslietu ministrija LR | 2005 |
186 | Tietoevry Latvia SIA | 2001 |
187 | Tilde, SIA | 2007 |
188 | TNS Latvia, SIA | 2009 |
189 | Toi Toi SIA | 2024 |
190 | Transcom Worldwide Latvia, SIA | 2005 |
191 | Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca VSIA | 2024 |
192 | Troja, SIA | 2008 |
193 | Tukuma novada pašvaldība | 2022 |
194 | UAB Teva Baltics filiāle Latvijā | 2008 |
195 | Fiziskais biedrs Una Dzenīte | 2024 |
196 | Uzņēmumu reģistrs LR | 2011 |
197 | Valsts augu aizsardzības dienests | 2006 |
198 | Valsts digitālās attīstības aģentūra | 2005 |
199 | Valsts kanceleja | 2006 |
200 | Valsts kase | 2002 |
201 | Valsts kontrole | 1999 |
202 | Valsts nekustamie īpašumi, VAS | 2019 |
203 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" | 2023 |
204 | VAN GRAAF Latvia | 2020 |
205 | VAS "Latvijas televīzijas un radio centrs" | 2021 |
206 | Verdikts SIA | 2024 |
207 | Veselības inspekcija | 2006 |
208 | Veselības ministrija LR | 2017 |
209 | VIA PAYMENTS UAB | 2024 |
210 | Vidzemes slimnīca, SIA | 2016 |
211 | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija LR | 2013 |
212 | Visas Iespējas SIA | 2023 |
213 | Visma Enterprise, SIA | 2007 |
214 | Fiziskais biedrs Vita Fīrere | 2024 |
215 | WorkingDay Latvia, SIA | 2015 |
216 | Worldline Latvija, SIA | 2021 |
217 | Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca | 2025 |
218 | Zvērinātu advokātu birojs "BDO LAW" | 2020 |
219 | ZZ Dats, SIA | 2014 |
Biedri
Šobrīd LPVA darbojas 219 biedri.