# | Nosaukums | Iestāšanās gads |
---|---|---|
1 | 28Stone Riga, SIA | 2020 |
2 | 4finance, AS | 2013 |
3 | A.C.B., AS | 2003 |
4 | AbbVie, SIA | 2016 |
5 | Accenture Latvija | 2009 |
6 | Addiction SIA | 2022 |
7 | AGroup, SIA | 2021 |
8 | AKG Thermotechnic Lettland, SIA | 2016 |
9 | All Media Latvia, SIA | 2009 |
10 | Allnex Latvia, SIA | 2016 |
11 | Alma Career Latvia, SIA | 2000 |
12 | Amber, SIA (Catalyst Latvia) | 2018 |
13 | Arvato Systems Latvia, SIA | 2020 |
14 | ASTRAL Executive Search, SIA | 2017 |
15 | Autotransporta direkcija, VSIA | 2017 |
16 | Balcia Insurance SE | 2016 |
17 | Balta, AAS | 2017 |
18 | Baltic Restaurants Latvia | 2011 |
19 | Banku augstskola | 2001 |
20 | Bigbank AS Latvijas filiāle | 2024 |
21 | Biznesa vadības koledža, SIA | 2018 |
22 | Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" | 2004 |
23 | BluOr Bank AS | 2024 |
24 | bonusukarte.lv, SIA | 2020 |
25 | Borealis Latvija SIA | 2023 |
26 | BTA Baltic Insurance company, AAS | 2000 |
27 | Bucher Municipal, SIA | 2017 |
28 | C.T.Co, SIA | 2015 |
29 | Cabot Latvia, SIA | 2014 |
30 | Caljan LSEZ SIA | 2022 |
31 | Ceļu satiksmes drošības direkcija, VAS | 2007 |
32 | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2015 |
33 | Cēsu alus, AS | 2006 |
34 | Cēsu Olimpiskais centrs, SIA | 2022 |
35 | Circle K Business Centre, SIA | 2013 |
36 | Citadele banka, AS | 2002 |
37 | City Service, SIA | 2017 |
38 | Civinity LV, SIA | 2017 |
39 | CleanR Grupa, AS | 2007 |
40 | CMA CGM Global Business Services Latvia SIA | 2021 |
41 | CMB SIA | 2024 |
42 | Cobalt ZAB | 2017 |
43 | Conexus Baltic Grid, AS | 2019 |
44 | D8 Corporation, SIA | 2014 |
45 | Fiziskais biedrs Daina Andrejeva | 2024 |
46 | Dardedze holografija SIA | 2022 |
47 | Datlex, SIA | 2012 |
48 | Delfi AS | 2022 |
49 | DEPO DIY, SIA | 2021 |
50 | Dinex Latvia, SIA | 2019 |
51 | DNB Bank ASA Latvijas filiāle | 2017 |
52 | DPD Latvija, SIA | 2012 |
53 | Drogas, AS | 2004 |
54 | Edge Autonomy SIA | 2023 |
55 | Emergn AS | 2024 |
56 | ERGO Insurance SE Latvijas filiāle | 2008 |
57 | Ernst & Young Baltic, SIA | 2017 |
58 | Fiziskais biedrs Eva Selga | 2017 |
59 | EVA-SAT, SIA | 2021 |
60 | Eversheds Sutherland Bitāns | 2016 |
61 | Evolution Latvia, SIA | 2012 |
62 | Forum Cinemas, SIA | 2007 |
63 | G4S Latvia, AS | 2004 |
64 | Gren Jelgava, SIA | 2014 |
65 | Growing, SIA | 2012 |
66 | Fiziskais biedrs Gundega Dambe | 2017 |
67 | ICF Latvia | 2021 |
68 | Fiziskais biedrs Ilona Kalniņa | 2024 |
69 | Industra Bank AS | 2024 |
70 | Fiziskais biedrs Inta Lepste | 2016 |
71 | Investors, SIA | 2010 |
72 | Jelgavas pilsētas slimnīca SIA | 2023 |
73 | Jelgavas poliklīnika SIA | 2023 |
74 | Jelgavas tipogrāfija | 2005 |
75 | JOKER LTD, SIA | 2015 |
76 | Jūrmalas pilsētas dome | 2015 |
77 | Kapitel SIA | 2023 |
78 | KASKO Latvia, SIA | 2020 |
79 | Kinetics Nail Systems, SIA | 2021 |
80 | Knauf, SIA | 2008 |
81 | Komercizglītības centrs, SIA | 1999 |
82 | Konkurences padome | 2016 |
83 | Labklājības ministrija | 2017 |
84 | Fiziskais biedrs Laima Buša | 2019 |
85 | Later Ltd, SIA | 2014 |
86 | LATRAPS | 2021 |
87 | Latvenergo, AS | 2003 |
88 | LATVIAN AMUSEMENT AGENCY SIA | 2023 |
89 | Latvijas autoceļu uzturētājs, AS | 2009 |
90 | Latvijas Finieris, AS | 1996 |
91 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 2005 |
92 | Latvijas Mobilais Telefons, SIA | 2002 |
93 | Latvijas Nacionālais arhīvs | 2012 |
94 | Latvijas Pasts, VAS | 2000 |
95 | Latvijas Universitāte | 2013 |
96 | Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža | 2020 |
97 | Latvijas valsts ceļi, VSIA | 2000 |
98 | Latvijas valsts meži, AS | 2002 |
99 | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | 2020 |
100 | Fiziskais biedrs Lauma Petrovska | 2019 |
101 | Liepājas enerģija, SIA | 2017 |
102 | Liepājas pilsētas dome | 2006 |
103 | Liepājas Universitāte | 2018 |
104 | Fiziskais biedrs Līga Kalniņa | 2017 |
105 | Fiziskais biedrs Ligita Pundiņa | 2024 |
106 | Linas Agro, SIA | 2019 |
107 | Lindex Latvia, SIA | 2009 |
108 | Linedata Services (Latvia) | 2011 |
109 | Livonia Print | 2011 |
110 | Marsh, SIA | 2022 |
111 | Mārupes novada dome | 2017 |
112 | Merck Serono, SIA | 2017 |
113 | Meža pētīšanas stacija | 2024 |
114 | Motify, SIA | 2018 |
115 | Nacionālais veselības dienests | 2008 |
116 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 2010 |
117 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | 2022 |
118 | Novartis Baltics SIA | 2024 |
119 | Nutricia, SIA | 2012 |
120 | OC Vision, SIA | 2012 |
121 | Ogres tehnikums | 2022 |
122 | Omniva, SIA | 2018 |
123 | OPTIBET, SIA | 2015 |
124 | Orkla Latvija, SIA | 2017 |
125 | Pasažieru vilciens AS | 2023 |
126 | Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnica, VSIA | 2013 |
127 | Pearl Latvija, SIA | 2020 |
128 | Pepco Latvia, SIA | 2019 |
129 | POLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS FILIĀLE LATVIJA | 2022 |
130 | Poligrāfijas grupa Mūkusala, SIA | 2022 |
131 | Posti Messaging, SIA | 2017 |
132 | Premier Restaurants Latvia, SIA | 2013 |
133 | PricewaterhouseCoopers, SIA | 2017 |
134 | Primekss, SIA | 2017 |
135 | Printseekers SIA | 2024 |
136 | Recruitment Latvia, SIA | 2008 |
137 | Recruitment Saftware OÜ | 2024 |
138 | Rīgas 1.slimnīca SIA | 2024 |
139 | Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, SIA | 2019 |
140 | Rīgas celtniecības koledža | 2022 |
141 | Rīgas nami, SIA | 2021 |
142 | Rīgas namu pārvaldnieks, SIA | 2012 |
143 | Rīgas satiksme RP, SIA | 2007 |
144 | Rīgas Stradiņa Universitāte | 2011 |
145 | Rīgas Tehniskā universitāte | 2014 |
146 | Rīgas ūdens, SIA | 2006 |
147 | RIMI Latvia, SIA | 2003 |
148 | Robert Bosch, SIA | 2018 |
149 | Samsung Electronics Baltics, SIA | 2008 |
150 | SC grupa SIA | 2004 |
151 | Schenker, SIA | 2007 |
152 | Schneider Electric Latvija, SIA | 2005 |
153 | SCHWENK Latvija, SIA | 1998 |
154 | SEB banka, AS | 2000 |
155 | Selva Būve, SIA | 2017 |
156 | SIA "Riga Port Management" | 2018 |
157 | SIA ALD Automotive | 2023 |
158 | SIA Juridiskā koledža | 2023 |
159 | SIA Lidl Latvija | 2023 |
160 | SIA Reitan Convenience | 2004 |
161 | Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle | 2000 |
162 | Signet Bank AS | 2023 |
163 | Siguldas novada Dome | 2013 |
164 | Slimību profilakses un kontroles centrs | 2012 |
165 | Solcraft SIA | 2024 |
166 | SORAINEN, ZAB | 2011 |
167 | Starptautiskā lidosta Rīga, VAS | 2003 |
168 | Stebby OÜ | 2023 |
169 | Stena Line, SIA | 2015 |
170 | Stockholm School of Economics in Riga | 2004 |
171 | Stockmann, SIA | 2008 |
172 | Stora Enso Latvija, AS | 2004 |
173 | Stora Enso Packaging | 2012 |
174 | Streņču psihoneiroloģiskā slimnīca | 2023 |
175 | Swedbank, AS | 2003 |
176 | Swisscom DevOps Center Latvia, SIA | 2022 |
177 | Tamro, SIA | 2006 |
178 | TET, SIA | 1998 |
179 | Tieslietu ministrija LR | 2005 |
180 | Tietoevry Latvia SIA | 2001 |
181 | Tilde, SIA | 2007 |
182 | TNS Latvia, SIA | 2009 |
183 | Toi Toi SIA | 2024 |
184 | Transcom Worldwide Latvia, SIA | 2005 |
185 | Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca VSIA | 2024 |
186 | Troja, SIA | 2008 |
187 | Tukuma novada pašvaldība | 2022 |
188 | UAB Teva Baltics filiāle Latvijā | 2008 |
189 | Fiziskais biedrs Una Dzenīte | 2024 |
190 | Uzņēmumu reģistrs LR | 2011 |
191 | Valsts augu aizsardzības dienests | 2006 |
192 | Valsts digitālās attīstības aģentūra | 2005 |
193 | Valsts kanceleja | 2006 |
194 | Valsts kase | 2002 |
195 | Valsts kontrole | 1999 |
196 | Valsts nekustamie īpašumi, VAS | 2019 |
197 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" | 2023 |
198 | VAN GRAAF Latvia | 2020 |
199 | VAS "Latvijas televīzijas un radio centrs" | 2021 |
200 | Verdikts SIA | 2024 |
201 | Veselības inspekcija | 2006 |
202 | Veselības ministrija LR | 2017 |
203 | VIA PAYMENTS UAB | 2024 |
204 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija LR | 2013 |
205 | Vidzemes slimnīca, SIA | 2016 |
206 | Visas Iespējas SIA | 2023 |
207 | Visma Enterprise, SIA | 2007 |
208 | Fiziskais biedrs Vita Fīrere | 2024 |
209 | Webhelp, SIA | 2023 |
210 | WorkingDay Latvia, SIA | 2015 |
211 | Worldline Latvija, SIA | 2021 |
212 | Zvērinātu advokātu birojs "BDO LAW" | 2020 |
213 | ZZ Dats, SIA | 2014 |
Biedri
Šobrīd LPVA darbojas 213 biedri.