# | Nosaukums | Iestāšanās gads |
---|---|---|
1 | 28Stone Riga, SIA | 2020 |
2 | 4finance, AS | 2013 |
3 | A.C.B., AS | 2003 |
4 | AbbVie, SIA | 2016 |
5 | Accenture Latvija | 2009 |
6 | Addiction SIA | 2022 |
7 | AGroup, SIA | 2021 |
8 | AKG Thermotechnic Lettland, SIA | 2016 |
9 | All Media Latvia, SIA | 2009 |
10 | Allnex Latvia, SIA | 2016 |
11 | Amber, SIA (Catalyst Latvia) | 2018 |
12 | Fiziskais biedrs Anita Kļava | 2021 |
13 | Arvato Systems Latvia, SIA | 2020 |
14 | ASTRAL Executive Search, SIA | 2017 |
15 | Autotransporta direkcija, VSIA | 2017 |
16 | Balcia Insurance SE | 2016 |
17 | Balta, AAS | 2017 |
18 | Baltic Restaurants Latvia | 2011 |
19 | Banku augstskola | 2001 |
20 | Biznesa vadības koledža, SIA | 2018 |
21 | Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" | 2004 |
22 | bonusukarte.lv, SIA | 2020 |
23 | Borealis Latvija SIA | 2023 |
24 | BTA Baltic Insurance company, AAS | 2000 |
25 | Bucher Municipal, SIA | 2017 |
26 | C.T.Co, SIA | 2015 |
27 | Cabot Latvia, SIA | 2014 |
28 | Caljan LSEZ SIA | 2022 |
29 | Capital Clinic Riga, SIA | 2014 |
30 | Ceļu satiksmes drošības direkcija, VAS | 2007 |
31 | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2015 |
32 | Cēsu alus, AS | 2006 |
33 | Cēsu Olimpiskais centrs, SIA | 2022 |
34 | Circle K Business Centre, SIA | 2013 |
35 | Citadele banka, AS | 2002 |
36 | City Service, SIA | 2017 |
37 | Civinity LV, SIA | 2017 |
38 | CLEANR GRUPA, SIA | 2007 |
39 | Cobalt ZAB | 2017 |
40 | Conexus Baltic Grid, AS | 2019 |
41 | Containerships, SIA | 2021 |
42 | CV-Online Latvia, SIA | 2000 |
43 | D8 Corporation, SIA | 2014 |
44 | Dardedze holografija SIA | 2022 |
45 | Datakom, SIA | 2012 |
46 | Delfi AS | 2022 |
47 | DEPO DIY, SIA | 2021 |
48 | Dinex Latvia, SIA | 2019 |
49 | DNB Bank ASA Latvijas filiāle | 2017 |
50 | DPD Latvija, SIA | 2012 |
51 | Drogas, AS | 2004 |
52 | Edge Autonomy SIA | 2023 |
53 | Emergn AS | 2023 |
54 | ERGO Insurance SE Latvijas filiāle | 2008 |
55 | Ernst & Young Baltic, SIA | 2017 |
56 | Fiziskais biedrs Eva Selga | 2017 |
57 | EVA-SAT, SIA | 2021 |
58 | Eversheds Sutherland Bitāns | 2016 |
59 | Evolution Latvia, SIA | 2012 |
60 | Forum Cinemas, SIA | 2007 |
61 | Forus Grupa SIA | 2023 |
62 | G4S Latvia, AS | 2004 |
63 | GEFCO Baltic, SIA | 2015 |
64 | Gren Jelgava, SIA | 2014 |
65 | Growing, SIA | 2012 |
66 | Fiziskais biedrs Gundega Dambe | 2017 |
67 | Hanzas maiznīcas, AS | 2007 |
68 | ICF Latvia | 2021 |
69 | Fiziskais biedrs Ingrīda Rone | 2022 |
70 | Fiziskais biedrs Inta Lepste | 2016 |
71 | Intrum Global technologies, SIA | 2016 |
72 | Investors, SIA | 2010 |
73 | Jelgavas pilsētas slimnīca SIA | 2023 |
74 | Jelgavas poliklīnika SIA | 2023 |
75 | Jelgavas tipogrāfija | 2005 |
76 | Joit Consulting SIA | 2023 |
77 | JOKER LTD, SIA | 2015 |
78 | Jūrmalas pilsētas dome | 2015 |
79 | Kapitel SIA | 2023 |
80 | KASKO Latvia, SIA | 2020 |
81 | Kinetics Nail Systems, SIA | 2021 |
82 | Knauf, SIA | 2008 |
83 | Komercizglītības centrs, SIA | 1999 |
84 | Konkurences padome | 2016 |
85 | Labklājības ministrija | 2017 |
86 | Fiziskais biedrs Laima Buša | 2019 |
87 | Later Ltd, SIA | 2014 |
88 | LATRAPS | 2021 |
89 | Latvenergo, AS | 2003 |
90 | Latvia MGI tech SIA | 2022 |
91 | LATVIAN AMUSEMENT AGENCY SIA | 2023 |
92 | Latvijas autoceļu uzturētājs, AS | 2009 |
93 | Latvijas dzelzceļš, VAS | 1998 |
94 | Latvijas Finieris, AS | 1996 |
95 | Latvijas Gāze, AS | 2005 |
96 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 2005 |
97 | Latvijas Mobilais Telefons, SIA | 2002 |
98 | Latvijas Nacionālais arhīvs | 2012 |
99 | Latvijas Pasts, VAS | 2000 |
100 | Latvijas Universitāte | 2013 |
101 | Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža | 2020 |
102 | Latvijas valsts ceļi, VSIA | 2000 |
103 | Latvijas valsts meži, AS | 2002 |
104 | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | 2020 |
105 | Fiziskais biedrs Lauma Petrovska | 2019 |
106 | Liepājas enerģija, SIA | 2017 |
107 | Liepājas pilsētas dome | 2006 |
108 | Liepājas Universitāte | 2018 |
109 | Fiziskais biedrs Līga Kalniņa | 2017 |
110 | Linas Agro, SIA | 2019 |
111 | Lindex Latvia, SIA | 2009 |
112 | Linedata Services (Latvia) | 2011 |
113 | Livonia Print | 2011 |
114 | Marsh, SIA | 2022 |
115 | Mārupes novada dome | 2017 |
116 | MAXIMA Latvija, SIA | 2009 |
117 | Merck Serono, SIA | 2017 |
118 | Motify, SIA | 2018 |
119 | Nacionālais veselības dienests | 2008 |
120 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 2010 |
121 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | 2022 |
122 | Nutricia, SIA | 2012 |
123 | OC Vision, SIA | 2012 |
124 | Ogres tehnikums | 2022 |
125 | Olympic Casino Latvia, SIA | 2012 |
126 | Omniva, SIA | 2018 |
127 | OPTIBET, SIA | 2015 |
128 | Orkla Latvija, SIA | 2017 |
129 | Pasažieru vilciens AS | 2023 |
130 | Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnica, VSIA | 2013 |
131 | Pearl Latvija, SIA | 2020 |
132 | Pepco Latvia, SIA | 2019 |
133 | POLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS FILIĀLE LATVIJA | 2022 |
134 | Poligrāfijas grupa Mūkusala, SIA | 2022 |
135 | Posti Messaging, SIA | 2017 |
136 | Premier Restaurants Latvia, SIA | 2013 |
137 | PricewaterhouseCoopers, SIA | 2017 |
138 | Primekss, SIA | 2017 |
139 | Recruitment Latvia, SIA | 2008 |
140 | Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, SIA | 2019 |
141 | Rīgas celtniecības koledža | 2022 |
142 | Rīgas domes Īpašuma departaments | 2014 |
143 | Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments | 2008 |
144 | Rīgas nami, SIA | 2021 |
145 | Rīgas namu pārvaldnieks, SIA | 2012 |
146 | Rīgas pilsētas pašvaldības Centrālā administrācija | 2021 |
147 | Rīgas satiksme RP, SIA | 2007 |
148 | Rīgas Stradiņa Universitāte | 2011 |
149 | Rīgas Tehniskā universitāte | 2014 |
150 | Rīgas ūdens, SIA | 2006 |
151 | RIMI Latvia, SIA | 2003 |
152 | Robert Bosch, SIA | 2018 |
153 | Saldus novada pašvaldība | 2006 |
154 | Samsung Electronics Baltics, SIA | 2008 |
155 | SC grupa SIA | 2004 |
156 | Scandagra Latvia, SIA | 2018 |
157 | Schenker, SIA | 2007 |
158 | Schneider Electric Latvija, SIA | 2005 |
159 | SCHWENK Latvija, SIA | 1998 |
160 | SEB banka, AS | 2000 |
161 | Selva Būve, SIA | 2017 |
162 | SIA "Riga Port Management" | 2018 |
163 | SIA ALD Automotive | 2023 |
164 | SIA Juridiskā koledža | 2023 |
165 | SIA Lidl Latvija | 2023 |
166 | SIA Reitan Convenience | 2004 |
167 | Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle | 2000 |
168 | Signet Bank AS | 2023 |
169 | Siguldas novada Dome | 2013 |
170 | Slimību profilakses un kontroles centrs | 2012 |
171 | SORAINEN, ZAB | 2011 |
172 | Starptautiskā lidosta Rīga, VAS | 2003 |
173 | Stebby OÜ | 2023 |
174 | Stena Line, SIA | 2015 |
175 | STENDERS, SIA | 2011 |
176 | Stockholm School of Economics in Riga | 2004 |
177 | Stockmann, SIA | 2008 |
178 | Stora Enso Latvija, AS | 2004 |
179 | Stora Enso Packaging | 2012 |
180 | Streņču psihoneiroloģiskā slimnīca | 2023 |
181 | Swedbank, AS | 2003 |
182 | Swisscom DevOps Center Latvia, SIA | 2022 |
183 | Tamro, SIA | 2006 |
184 | TENACHEM, SIA | 2021 |
185 | TET, SIA | 1998 |
186 | Tieslietu ministrija LR | 2005 |
187 | Tietoevry Latvia SIA | 2001 |
188 | Tilde, SIA | 2007 |
189 | TNS Latvia, SIA | 2009 |
190 | Transcom Worldwide Latvia, SIA | 2005 |
191 | Troja, SIA | 2008 |
192 | Tukuma novada pašvaldība | 2022 |
193 | UAB Teva Baltics filiāle Latvijā | 2008 |
194 | Uzņēmumu reģistrs LR | 2011 |
195 | Valsts augu aizsardzības dienests | 2006 |
196 | Valsts kanceleja | 2006 |
197 | Valsts kase | 2002 |
198 | Valsts kontrole | 1999 |
199 | Valsts nekustamie īpašumi, VAS | 2019 |
200 | Valsts reģionālās attīstības aģentūra | 2005 |
201 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" | 2023 |
202 | Valsts valodas centrs | 2018 |
203 | VAN GRAAF Latvia | 2020 |
204 | VAS "Latvijas televīzijas un radio centrs" | 2021 |
205 | Veselības inspekcija | 2006 |
206 | Veselības ministrija LR | 2017 |
207 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija LR | 2013 |
208 | Vidzemes slimnīca, SIA | 2016 |
209 | Virši-A, AS | 2007 |
210 | Visas Iespējas SIA | 2023 |
211 | Visma Enterprise, SIA | 2007 |
212 | Webhelp, SIA | 2023 |
213 | WorkingDay Latvia, SIA | 2015 |
214 | Worldline Latvija, SIA | 2021 |
215 | Zvērinātu advokātu birojs "BDO LAW" | 2020 |
216 | ZZ Dats, SIA | 2014 |
Biedri
Šobrīd LPVA darbojas 216 biedri.