# | Nosaukums | Iestāšanās gads |
---|---|---|
1 | 28Stone Riga, SIA | 2020 |
2 | 4finance, AS | 2013 |
3 | A.C.B., AS | 2003 |
4 | AbbVie, SIA | 2016 |
5 | Accenture Latvija | 2009 |
6 | Agence, SIA | 2019 |
7 | Fiziskais biedrs Aija Brika-Dravniece | 2019 |
8 | AKG Thermotechnic Lettland, SIA | 2016 |
9 | Alberta koledža, SIA | 2012 |
10 | All Media Latvia, SIA | 2009 |
11 | Allnex Latvia, SIA | 2016 |
12 | Amber, SIA (Catalyst Latvia) | 2018 |
13 | Apranga, SIA | 2014 |
14 | Arvato Systems Latvia, SIA | 2020 |
15 | ASTRAL Executive Search, SIA | 2017 |
16 | Augstsprieguma tīkls, AS | 2010 |
17 | Autotransporta direkcija, VSIA | 2017 |
18 | Balcia Insurance SE | 2016 |
19 | Balta, AAS | 2017 |
20 | Baltcom, SIA | 2009 |
21 | Baltic Agro Machinery, SIA | 2003 |
22 | Baltic International Bank, AS | 2004 |
23 | Baltic Restaurants Latvia | 2011 |
24 | Banku augstskola | 2001 |
25 | Biznesa vadības koledža, SIA | 2018 |
26 | Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" | 2004 |
27 | BTA Baltic Insurance company, AAS | 2000 |
28 | Bucher Municipal, SIA | 2017 |
29 | C.T.Co, SIA | 2015 |
30 | Cabot Latvia, SIA | 2014 |
31 | Capital Clinic Riga, SIA | 2014 |
32 | Ceļu satiksmes drošības direkcija, VAS | 2007 |
33 | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2015 |
34 | Cēsu alus, AS | 2006 |
35 | Circle K Business Centre, SIA | 2013 |
36 | Circle K Latvia, SIA | 2013 |
37 | Citadele banka, AS | 2002 |
38 | City Service, SIA | 2017 |
39 | Civinity LV, SIA | 2017 |
40 | Clean R, SIA | 2007 |
41 | Cobalt ZAB | 2017 |
42 | Conexus Baltic Grid, AS | 2019 |
43 | CV-Online Latvia, SIA | 2000 |
44 | D8 Corporation, SIA | 2014 |
45 | Datakom, SIA | 2012 |
46 | Dinex Latvia, SIA | 2019 |
47 | DNB Bank ASA Latvijas filiāle | 2017 |
48 | DPA, SIA | 2020 |
49 | DPD Latvija, SIA | 2012 |
50 | Drogas, AS | 2004 |
51 | egoPERFECTUS, SIA | 2020 |
52 | Eiro Personāls, SIA | 2007 |
53 | Empowered Solutions, SIA | 2020 |
54 | ERGO Insurance SE Latvijas filiāle | 2008 |
55 | Ernst & Young Baltic, SIA | 2017 |
56 | Fiziskais biedrs Eva Selga | 2017 |
57 | Eversheds Sutherland Bitāns | 2016 |
58 | Evolution Latvia, SIA | 2012 |
59 | EXPGROUP, SIA | 2018 |
60 | Finansu un kapitāla tirgus komisija | 2002 |
61 | Fontes Executive Search, SIA | 2016 |
62 | Fortum Jelgava, SIA | 2014 |
63 | Forum Cinemas, SIA | 2007 |
64 | G4S Latvia, AS | 2004 |
65 | GEFCO Baltic, SIA | 2015 |
66 | GMG Restaurants, SIA | 2013 |
67 | Fiziskais biedrs Gundega Dambe | 2017 |
68 | Hanzas maiznīcas, AS | 2007 |
69 | Hay Group, UAB | 2007 |
70 | HR Optimum Solutions, SIA | 2020 |
71 | Fiziskais biedrs Inese Sila | 2018 |
72 | Fiziskais biedrs Inta Luksa | 2016 |
73 | Intrum Global technologies, SIA | 2016 |
74 | Investors, SIA | 2010 |
75 | Jelgavas tipogrāfija | 2005 |
76 | JOKER LTD, SIA | 2015 |
77 | Jūrmalas pilsētas dome | 2015 |
78 | k.Port, SIA | 2012 |
79 | KASKO Latvia, SIA | 2020 |
80 | King Coffee Service, SIA | 2017 |
81 | Knauf, SIA | 2008 |
82 | Komercizglītības centrs, SIA | 1999 |
83 | Konkurences padome | 2016 |
84 | Krustpils novada pašvaldība | 2017 |
85 | Labklājības ministrija | 2017 |
86 | Fiziskais biedrs Laima Buša | 2019 |
87 | Later Ltd, SIA | 2014 |
88 | Latvenergo, AS | 2003 |
89 | Latvijas autoceļu uzturētājs, AS | 2009 |
90 | Latvijas dzelzceļš, VAS | 1998 |
91 | Latvijas Energoceltnieks, SIA | 2004 |
92 | Latvijas Finieris, AS | 1996 |
93 | Latvijas Gāze, AS | 2005 |
94 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 2005 |
95 | Latvijas Mobilais Telefons, SIA | 2002 |
96 | Latvijas Nacionālais arhīvs | 2012 |
97 | Latvijas Pasts, VAS | 2000 |
98 | Latvijas Universitāte | 2013 |
99 | Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža | 2020 |
100 | Latvijas valsts ceļi, VSIA | 2000 |
101 | Latvijas valsts meži, AS | 2002 |
102 | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | 2020 |
103 | Fiziskais biedrs Lauma Petrovska | 2019 |
104 | Liepājas enerģija, SIA | 2017 |
105 | Liepājas pilsētas dome | 2006 |
106 | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | 2019 |
107 | Liepājas Universitāte | 2018 |
108 | Fiziskais biedrs Līga Kalniņa | 2017 |
109 | Linas Agro, SIA | 2019 |
110 | Lindex Latvia, SIA | 2009 |
111 | Linedata Services (Latvia) | 2011 |
112 | Livonia Print | 2011 |
113 | Mārupes novada dome | 2017 |
114 | MAXIMA Latvija, SIA | 2009 |
115 | Merck Serono, SIA | 2017 |
116 | Mogotel, SIA | 2017 |
117 | Motify, SIA | 2018 |
118 | Nacionālais veselības dienests | 2008 |
119 | Narvesen Baltija, SIA | 2004 |
120 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 2010 |
121 | Nordic Group, SIA | 2021 |
122 | Nutricia, SIA | 2012 |
123 | OC Vision, SIA | 2012 |
124 | Olympic Casino Latvia, SIA | 2012 |
125 | Omniva, SIA | 2018 |
126 | OPTIBET, SIA | 2015 |
127 | Orkla Latvija, SIA | 2017 |
128 | Patentu valde LR | 2014 |
129 | Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnica, VSIA | 2013 |
130 | Pearl Latvija, SIA | 2020 |
131 | Pepco Latvia, SIA | 2019 |
132 | Posti Messaging, SIA | 2017 |
133 | Premier Restaurants Latvia, SIA | 2013 |
134 | PricewaterhouseCoopers, SIA | 2017 |
135 | Primekss, SIA | 2017 |
136 | Recruitment Latvia, SIA | 2008 |
137 | Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, SIA | 2019 |
138 | Rīgas Centrāltirgus, SIA | 2021 |
139 | Rīgas domes Īpašuma departaments | 2014 |
140 | Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments | 2008 |
141 | Rīgas nami, SIA | 2018 |
142 | Rīgas namu pārvaldnieks, SIA | 2012 |
143 | Rīgas piena kombināts, AS | 2018 |
144 | Rīgas pilsētas būvvalde | 2009 |
145 | Rīgas satiksme RP, SIA | 2007 |
146 | Rīgas Stradiņa Universitāte | 2011 |
147 | Rīgas Tehniskā universitāte | 2014 |
148 | Rīgas ūdens, SIA | 2006 |
149 | RIMI Latvia, SIA | 2003 |
150 | Robert Bosch, SIA | 2018 |
151 | Roche Latvija, SIA | 2009 |
152 | RTO Management, SIA | 2018 |
153 | Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija | 2014 |
154 | Saldus ceļinieks, SIA | 2004 |
155 | Saldus novada pašvaldība | 2006 |
156 | Samsung Electronics Baltics, SIA | 2008 |
157 | Scandagra, SIA | 2018 |
158 | Schenker, SIA | 2007 |
159 | Schneider Electric Latvija, SIA | 2005 |
160 | SCHWENK Latvija, SIA | 1998 |
161 | SEB banka, AS | 2000 |
162 | Selva Būve, SIA | 2017 |
163 | Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle | 2000 |
164 | Siguldas novada Dome | 2013 |
165 | Slimību profilakses un kontroles centrs | 2012 |
166 | SORAINEN, ZAB | 2011 |
167 | Starptautiskā lidosta Rīga, VAS | 2003 |
168 | Stena Line, SIA | 2015 |
169 | STENDERS, SIA | 2011 |
170 | Stockholm School of Economics in Riga | 2004 |
171 | Stockmann, SIA | 2008 |
172 | Stora Enso Latvija, AS | 2004 |
173 | Stora Enso Packaging | 2012 |
174 | Swedbank, AS | 2003 |
175 | Sympa, Oy | 2019 |
176 | Tamro, SIA | 2006 |
177 | TET, SIA | 1998 |
178 | Tieslietu ministrija LR | 2005 |
179 | Tiesu administrācija | 2012 |
180 | Tieto Latvia, SIA | 2001 |
181 | Tilde, SIA | 2007 |
182 | TNS Latvia, SIA | 2009 |
183 | Transcom Worldwide Latvia, SIA | 2005 |
184 | Troja, SIA | 2008 |
185 | UAB Teva Baltics filiāle Latvijā | 2008 |
186 | Unilever Baltic LLC, SIA | 2004 |
187 | Uzņēmumu reģistrs LR | 2011 |
188 | Valsts augu aizsardzības dienests | 2006 |
189 | Valsts izglītības attīstības aģentūra | 2018 |
190 | Valsts kanceleja | 2006 |
191 | Valsts kase | 2002 |
192 | Valsts kontrole | 1999 |
193 | Valsts nekustamie īpašumi, VAS | 2019 |
194 | Valsts reģionālās attīstības aģentūra | 2005 |
195 | Valsts tiesu ekspertīžu birojs | 2012 |
196 | Valsts valodas centrs | 2018 |
197 | VAN GRAAF Latvia | 2020 |
198 | Ventspils pilsētas dome | 2005 |
199 | Veselības inspekcija | 2006 |
200 | Veselības ministrija LR | 2017 |
201 | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija LR | 2013 |
202 | Vidzemes slimnīca, SIA | 2016 |
203 | Virši-A, AS | 2007 |
204 | Visma Enterprise, SIA | 2007 |
205 | Fiziskais biedrs Vita Fīrere | 2019 |
206 | Volvo Truck Latvia, SIA | 2008 |
207 | Webhelp Latvia, SIA | 2021 |
208 | Webhelp, SIA | 2017 |
209 | WorkingDay Latvia, SIA | 2015 |
210 | ZAAO, SIA | 2004 |
211 | Zaļenieku kokaudzētava, Z/S | 2020 |
212 | Zvērinātu advokātu birojs "BDO LAW" | 2020 |
213 | ZZ Dats, SIA | 2014 |
Biedri
Šobrīd LPVA darbojas 213 biedri.