| # | Nosaukums | Iestāšanās gads |
|---|---|---|
| 1 | 28Stone Riga, SIA | 2020 |
| 2 | 4finance, AS | 2013 |
| 3 | A.C.B., AS | 2003 |
| 4 | AbbVie, SIA | 2016 |
| 5 | Addiction SIA | 2022 |
| 6 | AGroup, SIA | 2021 |
| 7 | AKG Thermotechnic Lettland, SIA | 2016 |
| 8 | Albert Berner SIA | 2025 |
| 9 | ALD Automotive SIA | 2023 |
| 10 | All Media Latvia, SIA | 2009 |
| 11 | Allnex Latvia, SIA | 2016 |
| 12 | Alma Career Latvia, SIA | 2000 |
| 13 | Amber, SIA (Catalyst Latvia) | 2018 |
| 14 | Arvato Systems Latvia, SIA | 2020 |
| 15 | ASTRAL Executive Search, SIA | 2017 |
| 16 | Autotransporta direkcija, VSIA | 2017 |
| 17 | Balcia Insurance SE | 2016 |
| 18 | Balta, AAS | 2017 |
| 19 | Baltic Restaurants Latvia | 2011 |
| 20 | Banku augstskola | 2001 |
| 21 | Bigbank AS Latvijas filiāle | 2024 |
| 22 | Biznesa vadības koledža, SIA | 2018 |
| 23 | Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" | 2004 |
| 24 | BluOr Bank AS | 2024 |
| 25 | Bolderāja Serviss SIA | 2025 |
| 26 | bonusukarte.lv, SIA | 2020 |
| 27 | Borealis Latvija SIA | 2023 |
| 28 | Brabantia Latvia SIA | 2025 |
| 29 | BTA Baltic Insurance company, AAS | 2000 |
| 30 | Bucher Municipal, SIA | 2017 |
| 31 | C.T.Co, SIA | 2015 |
| 32 | Cabot Latvia, SIA | 2014 |
| 33 | Caljan LSEZ SIA | 2022 |
| 34 | Ceļu satiksmes drošības direkcija, VAS | 2007 |
| 35 | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra | 2015 |
| 36 | Cēsu alus, AS | 2006 |
| 37 | Cēsu Olimpiskais centrs, SIA | 2022 |
| 38 | Circle K Business Centre, SIA | 2013 |
| 39 | Citadele banka, AS | 2002 |
| 40 | CleanR Grupa, AS | 2007 |
| 41 | CMB SIA | 2024 |
| 42 | Cobalt ZAB | 2017 |
| 43 | Colibrix Limited ĀKPL | 2025 |
| 44 | Concentrix Latvia SIA | 2023 |
| 45 | Conexus Baltic Grid, AS | 2019 |
| 46 | D8 Corporation, SIA | 2014 |
| 47 | Datlex, SIA | 2012 |
| 48 | Delfi AS | 2022 |
| 49 | DEPO DIY, SIA | 2021 |
| 50 | Dinex Latvia, SIA | 2019 |
| 51 | DNB Bank ASA Latvijas filiāle | 2017 |
| 52 | DPD Latvija, SIA | 2012 |
| 53 | Drogas, AS | 2004 |
| 54 | Edge Autonomy SIA | 2023 |
| 55 | Emergn AS | 2024 |
| 56 | Encompass Digital Media Latvia SIA | 2025 |
| 57 | ERGO Insurance SE Latvijas filiāle | 2008 |
| 58 | Ernst & Young Baltic, SIA | 2017 |
| 59 | Fiziskais biedrs Eva Selga | 2017 |
| 60 | Eversheds Sutherland Bitāns | 2016 |
| 61 | Evolution Latvia, SIA | 2012 |
| 62 | Forum Cinemas, SIA | 2007 |
| 63 | G4S Latvia, AS | 2004 |
| 64 | Grafton Latvia | 2008 |
| 65 | Gren Jelgava, SIA | 2014 |
| 66 | Growing, SIA | 2012 |
| 67 | Fiziskais biedrs Gundega Dambe | 2017 |
| 68 | Heise marketing SIA | 2025 |
| 69 | ICF Latvia | 2021 |
| 70 | If P&C Insurance AS | 2025 |
| 71 | Fiziskais biedrs Ilona Kalniņa | 2024 |
| 72 | Inchcape Motors Latvia SIA | 2025 |
| 73 | Industra Bank AS | 2024 |
| 74 | INGAIN TECHNOLOGIES SIA | 2025 |
| 75 | Fiziskais biedrs Inta Lepste | 2016 |
| 76 | Investors, SIA | 2010 |
| 77 | Jelgavas Klīnika | 2023 |
| 78 | Jelgavas pilsētas slimnīca SIA | 2023 |
| 79 | Jelgavas tipogrāfija | 2005 |
| 80 | JOKER LTD, SIA | 2015 |
| 81 | Juridiskā koledža SIA | 2023 |
| 82 | Jūrmalas pilsētas dome | 2015 |
| 83 | Kapitel SIA | 2023 |
| 84 | KASKO Latvia, SIA | 2020 |
| 85 | Kinetics Nail Systems, SIA | 2021 |
| 86 | Knauf, SIA | 2008 |
| 87 | Komercizglītības centrs, SIA | 1999 |
| 88 | Konkurences padome | 2016 |
| 89 | Labklājības ministrija | 2017 |
| 90 | Fiziskais biedrs Laima Buša | 2019 |
| 91 | Later Ltd, SIA | 2014 |
| 92 | LATRAPS | 2021 |
| 93 | Latvenergo, AS | 2003 |
| 94 | LATVIAN AMUSEMENT AGENCY SIA | 2023 |
| 95 | Latvijas autoceļu uzturētājs, AS | 2009 |
| 96 | Latvijas Finieris, AS | 1996 |
| 97 | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 2005 |
| 98 | Latvijas Nacionālais arhīvs | 2012 |
| 99 | Latvijas Pasts, VAS | 2000 |
| 100 | Latvijas Universitāte | 2013 |
| 101 | Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža | 2020 |
| 102 | Latvijas valsts ceļi, VSIA | 2000 |
| 103 | Latvijas valsts meži, AS | 2002 |
| 104 | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | 2020 |
| 105 | Fiziskais biedrs Lauma Petrovska | 2019 |
| 106 | Leadership Recruitment | 2025 |
| 107 | Lidl Latvija SIA | 2023 |
| 108 | Liepājas enerģija, SIA | 2017 |
| 109 | Liepājas pilsētas dome | 2006 |
| 110 | Fiziskais biedrs Līga Kalniņa | 2017 |
| 111 | Fiziskais biedrs Ligita Pundiņa | 2024 |
| 112 | Linas Agro, SIA | 2019 |
| 113 | Lindex Latvia, SIA | 2009 |
| 114 | Linedata Services (Latvia) | 2011 |
| 115 | Livonia Print | 2011 |
| 116 | Manas Mājas SIA | 2017 |
| 117 | Marsh, SIA | 2022 |
| 118 | Mārupes novada dome | 2017 |
| 119 | Merck Serono, SIA | 2017 |
| 120 | Meža pētīšanas stacija | 2024 |
| 121 | Motify, SIA | 2018 |
| 122 | Nacionālais veselības dienests | 2008 |
| 123 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 2010 |
| 124 | Nodarbinātības valsts aģentūra | 2025 |
| 125 | Nodrošinājuma valsts aģentūra | 2022 |
| 126 | Novartis Baltics SIA | 2024 |
| 127 | Nutricia, SIA | 2012 |
| 128 | OC Vision, SIA | 2012 |
| 129 | Ogres tehnikums | 2022 |
| 130 | Omniva, SIA | 2018 |
| 131 | OPTIBET, SIA | 2015 |
| 132 | Orkla Latvija, SIA | 2017 |
| 133 | Pasažieru vilciens AS | 2023 |
| 134 | Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnica, VSIA | 2013 |
| 135 | Pearl Latvija, SIA | 2020 |
| 136 | Pepco Latvia, SIA | 2019 |
| 137 | POLDMA KAUBANDUSE AKTSIASELTS FILIĀLE LATVIJA | 2022 |
| 138 | Poligrāfijas grupa Mūkusala, SIA | 2022 |
| 139 | Posti Messaging, SIA | 2017 |
| 140 | Premier Restaurants Latvia, SIA | 2013 |
| 141 | PricewaterhouseCoopers, SIA | 2017 |
| 142 | Printseekers SIA | 2024 |
| 143 | RealTime, SIA | 2025 |
| 144 | Recruitment Saftware OÜ | 2024 |
| 145 | Reitan Convenience SIA | 2004 |
| 146 | Riga Port Management SIA | 2018 |
| 147 | Rīgas 1.slimnīca SIA | 2024 |
| 148 | Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, SIA | 2019 |
| 149 | Rīgas celtniecības koledža | 2022 |
| 150 | Rīgas nami, SIA | 2021 |
| 151 | Rīgas namu pārvaldnieks, SIA | 2012 |
| 152 | Rīgas satiksme RP, SIA | 2007 |
| 153 | Rīgas Stradiņa Universitāte | 2011 |
| 154 | Rīgas Tehniskā universitāte | 2014 |
| 155 | Rīgas ūdens, SIA | 2006 |
| 156 | RIMI Latvia, SIA | 2003 |
| 157 | Robert Bosch, SIA | 2018 |
| 158 | Rokraksti, SIA | 2025 |
| 159 | Samsung Electronics Baltics, SIA | 2008 |
| 160 | SC grupa SIA | 2004 |
| 161 | Schenker, SIA | 2007 |
| 162 | Schneider Electric Latvija, SIA | 2005 |
| 163 | SCHWENK Latvija, SIA | 1998 |
| 164 | SEB banka, AS | 2000 |
| 165 | Selva Būve, SIA | 2017 |
| 166 | Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle | 2000 |
| 167 | Fiziskais biedrs Signe Simanoviča | 2025 |
| 168 | Signet Bank AS | 2023 |
| 169 | Siguldas novada Dome | 2013 |
| 170 | Slimību profilakses un kontroles centrs | 2012 |
| 171 | SOL Baltics OU Latvijas Filiāle | 2025 |
| 172 | Solcraft SIA | 2024 |
| 173 | SORAINEN, ZAB | 2011 |
| 174 | Starptautiskā lidosta Rīga, VAS | 2003 |
| 175 | Stebby OÜ | 2023 |
| 176 | Stena Line, SIA | 2015 |
| 177 | Stockholm School of Economics in Riga | 2004 |
| 178 | Stockmann, SIA | 2008 |
| 179 | Stora Enso Latvija, AS | 2004 |
| 180 | Stora Enso Packaging | 2012 |
| 181 | Streņču psihoneiroloģiskā slimnīca | 2023 |
| 182 | Swedbank, AS | 2003 |
| 183 | Swisscom DevOps Center Latvia, SIA | 2022 |
| 184 | Tamro, SIA | 2006 |
| 185 | TET, SIA | 1998 |
| 186 | Tieslietu ministrija LR | 2005 |
| 187 | Tietoevry Latvia SIA | 2001 |
| 188 | Tilde, SIA | 2007 |
| 189 | TNS Latvia, SIA | 2009 |
| 190 | Toi Toi SIA | 2024 |
| 191 | Transcom Worldwide Latvia, SIA | 2005 |
| 192 | Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca VSIA | 2024 |
| 193 | Troja, SIA | 2008 |
| 194 | Tukuma novada pašvaldība | 2022 |
| 195 | UAB Teva Baltics filiāle Latvijā | 2008 |
| 196 | Fiziskais biedrs Una Dzenīte | 2024 |
| 197 | Uzņēmumu reģistrs LR | 2011 |
| 198 | Valsts augu aizsardzības dienests | 2006 |
| 199 | Valsts digitālās attīstības aģentūra | 2005 |
| 200 | Valsts kanceleja | 2006 |
| 201 | Valsts kase | 2002 |
| 202 | Valsts kontrole | 1999 |
| 203 | Valsts nekustamie īpašumi, VAS | 2019 |
| 204 | Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" | 2023 |
| 205 | VAN GRAAF Latvia | 2020 |
| 206 | VAS "Latvijas televīzijas un radio centrs" | 2021 |
| 207 | Verdikts SIA | 2024 |
| 208 | Veselības inspekcija | 2006 |
| 209 | Veselības ministrija LR | 2017 |
| 210 | VIA PAYMENTS UAB | 2024 |
| 211 | Vidzemes slimnīca, SIA | 2016 |
| 212 | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija LR | 2013 |
| 213 | Visas Iespējas SIA | 2023 |
| 214 | Visma Enterprise, SIA | 2007 |
| 215 | Fiziskais biedrs Vita Fīrere | 2024 |
| 216 | WorkingDay Latvia, SIA | 2015 |
| 217 | Worldline Latvija, SIA | 2021 |
| 218 | Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca | 2025 |
| 219 | Zvērinātu advokātu birojs "BDO LAW" | 2020 |
| 220 | ZZ Dats, SIA | 2014 |
Biedri
Šobrīd LPVA darbojas 220 biedri.